[프로젝트][원소 아카데미] 원소 아카데미/캐릭터 목록 ( 18 판 )
본 문서는 아직 세계관이 완벽히 짜여지지 않은 상태에서 서술되었기 때문에 내용이 부족합니다.
1. 고등부 1학년 (2011년생)
1-1. 최초발현자 (1대)
1주기 | 2주기 | 3주기 | 4주기 | 5주기 | 6주기 | 7주기 |
1번 수소 | 3번 리튬 | 11번 나트륨 | 19번 칼륨 | 37번 루비듐 | 55번 세슘 | 87번 프랑슘 |
사쿠라 릿코 | 안 세린 | |||||
4번 베릴륨 | 12번 마그네슘 | 20번 칼슘 | 38번 스트론튬 | 56번 바륨 | 88번 라듐 | |
57번 란타넘 | 89번 악티늄 | |||||
58번 세륨 | 90번 토륨 | |||||
59번 프라세오디뮴 | 91번 프로트악티늄 | |||||
60번 네오디뮴 | 92번 우라늄 | |||||
61번 프로메튬 | 93번 넵투늄 | |||||
62번 사마륨 | 94번 플루토늄 | |||||
63번 유로퓸 | 95번 아메리슘 | |||||
64번 가돌리늄 | 96번 퀴륨 | |||||
65번 터븀 | 97번 버클륨 | |||||
66번 디스프로슘 | 98번 캘리포르늄 | |||||
67번 홀뮴 | 99번 아인슈타이늄 | |||||
68번 어븀 | 100번 페르뮴 | |||||
69번 툴륨 | 101번 멘델레븀 | |||||
다이아나 멘델레예프 | ||||||
70번 이터븀 | 102번 노벨륨 | |||||
21번 스칸듐 | 39번 이트륨 | 71번 루테튬 | 103번 로렌슘 | |||
22번 티타늄 | 40번 지르코늄 | 72번 하프늄 | 104번 러더포듐 | |||
23번 바나듐 | 41번 노벨륨 | 73번 탄탈럼 | 105번 더브늄 | |||
24번 크로뮴 | 42번 몰리브데넘 | 74번 텅스텐 | 106번 시보귬 | |||
25번 망가니즈 | 43번 테크네튬 | 75번 레늄 | 107번 보륨 | |||
26번 철 | 44번 루테늄 | 76번 오스뮴 | 108번 하슘 | |||
27번 코발트 | 45번 로듐 | 77번 이리듐 | 109번 마이트너륨 | |||
28번 니켈 | 46번 팔라듐 | 78번 백금 | 110번 다름슈타튬 | |||
29번 구리 | 47번 은 | 79번 금 | 111번 뢴트게늄 | |||
30번 아연 | 48번 카드뮴 | 80번 수은 | 112번 코페르니슘 | |||
청 아연 | 백 수은 | 니콜 코페르니쿠스 | ||||
5번 붕소 | 13번 알루미늄 | 31번 갈륨 | 49번 인듐 | 81번 탈륨 | ||
6번 탄소 | 14번 규소 | 32번 게르마늄 | 50번 주석 | 82번 납 | ||
7번 질소 | 15번 인 | 33번 아스타틴 | 51번 안티모니 | 83번 비스무트 | ||
8번 산소 | 16번 황 | 34번 셀레늄 | 52번 텔루륨 | 84번 폴로늄 | ||
9번 플루오린 | 17번 염소 | 35번 브로민 | 53번 아이오딘 | 85번 아스타틴 | ||
2번 헬륨 | 10번 네온 | 18번 아르곤 | 36번 크립톤 | 54번 크세논 | 86번 라돈 | |
113번 이후의 원소 능력이 발현된 2011년생은 없다.
2. 중등부 3학년 (2012년생)
2-1. 최초발현자 (1대)
114번 플레로븀 | 116번 리버모륨 |
위의 둘이 해당 원소 발현자 중 가장 나이가 많아 학적상으로는 다르지만 대우는 위의 고등부 1학년과 같은 취급을 해준다.
2-2. 2대 발현자
.
3. 초등부 5학년 (2016년생)
2-1. 최초발현자 (1대)
113번 니호늄 | 115번 모스코븀 | 117번 테네신 | 118번 오가네손 |
니시나 히나타 |
위의 넷이 해당 원소 발현자 중 가장 나이가 많아 학적상으로는 다르지만 대우는 위의 고등부 1학년과 같은 취급을 해준다. 잠깐 초등학생인데...?
2-2. 6대 발현자
- 한 진미(6대 셀레늄)

